Capital Humain
L’EHEV /Spa dispose d’un effectif technique de professionnels hautement qualifiés, ce qui nous permet d’offrir un large choix de prestations de qualité dans les différents domaines d’activités. Elle dispose également des bureaux de liaison au sud Algérien pour la gestion des projets/chantiers.
L’effectif total sur l’ensemble des structures liées à l’entreprise reparti comme suit :
ÉFFECTIF | BILAN Février 2022 |
---|---|
Cadre | 172 |
Maitrise | 316 |
Exécution | 3029 |
TOTAL | 3517 |
Équipements & Moyens Matériels
L’ensemble de moyens matériels se résume dans le tableau ci-dessus :
Véhicule Lourdes | |
---|---|
Camion à benne 2.5T | Camion à benne 6 4 |
Camion à benne 7 T | Camion plateau 3.5 T |
Camion grue plateau /nacelle | Tracteur routier |
Camion Citerne | Compacteur |
Remorque plateau 20L | Tracteur Agricole |
Remorque | Citerne |
Cultivateur | Charrue de défoncement |
Charrue à disque | Dumper |
Transport de personnel | Transport de marchandises |
Équipements des Pépinières | |
---|---|
Serre multi chapelles | Serre tunnel (32 m) |
Serre d’ombrage | GM pompe |
Complexe vitré | Sablière |
Outillage d’entretient | |
---|---|
Tondeuse a gazon lame de coupe | Tondeuse auto porté |
Souffleur Motorisé | Coupe-haie |
Tronçonneuse | Débroussailleuse |
Taille haie thermique | Tarière motorise |
Pelle, pioche, houe, hache, grattoir, sécateur, Scie & brouette | Pulvérisateur |
Asperseur, arrosoir |
Autres moyens | |
---|---|
Cabines sahariennes | Groupe Électrogène |
Ceinture de sécurité (harnais) | Combinaison & accessoires vestimentaires |
Escabeau | Roulotte |
Marteau piqueur | Extincteur |
Plaques de signalisation | Caisse à outils complète |
Poste à soudé |